Acunetix Australia
Web security solutions for small businesses, enterprise customers,
pentesters and web professionals

Web security solutions for small businesses, enterprise customers,
pentesters and web professionals
| Services | Standard | Premium | Acunetix 360 |
|---|---|---|---|
| Detect 6500+ web vulnerabilities | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acunetix DeepScan Crawler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acunetix AcuSensor (IAST Vulnerability Testing) | ✔ | ✔ | |
| Acunetix AcuMonitor (Out-of-band Vulnerability Testing) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Continuous Scanning | ✔ | ✔ | |
| Role-Based Access Controls | ✔ | ✔ | |
| Compliance Reports | ✔ | ✔ | |
| Scan for 50,000+ network vulnerabilities | ✔ | ||
| Issue Tracker and SDLC Integration | ✔ | ✔ | |
| Multiple Scan Engines | ✔ | ✔ | |
| Web Application Discovery | ✔ | ||
| Customizable Workflows | ✔ |
| Architecture and Scale | Standard | Premium | Acunetix 360 |
|---|---|---|---|
| Unlimited Web Scanning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-user | ✔ | ✔ | |
| Acunetix AcuSensor (IAST Vulnerability Testing) | ✔ | ||
| Single Sign On | ✔ | ✔ | |
| User Roles and Privileges | ✔ | ✔ | |
| Multiple Scan Engines | 1 | Unlimited | Unlimited |
| Max Number of Scan Engines | 1 | Unlimited | Unlimited |
| Delivery | Desktop App | Hosted on premises | Cloud and/or on Premises |
| Vulnerability Assesment Engine | Standard | Premium | Acunetix 360 |
|---|---|---|---|
| Detect 6500+ web vulnerabilities | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scanning for 50,000+ network vulnerabilities | ✔ | ||
| Acunetix DeepScan Crawler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acunetix AcuSensor (IAST Vulnerability Testing) | ✔ | ✔ | |
| Acunetix AcuMonitor (Out-of-band Vulnerability Testing) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acunetix Login Sequence Recorder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manual Intervention during Scan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malware URL Detection | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scanning of Online Web Application Assets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scanning of Internal Web Application assets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Key Reports and Vulnerability Severity Classification | Standard | Premium | Acunetix 360 |
|---|---|---|---|
| Key Reports (Affected Items, Quick, Developer, Executive) | ✔ | ✔ | ✔ |
| OWASP TOP 10 Report | ✔ | ✔ | ✔ |
| CVSS (Common Vulnerability Scoring System) for Severity | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remediation Advice | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compliance Reports* | ✔ | ✔ |
| Centralized Management and Extensibility | Standard | Premium | Acunetix 360 |
|---|---|---|---|
| Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scheduled Scanning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notifications | ✔ | ✔ | ✔ |
| Continuous Scanning | ✔ | ✔ | |
| Target Groups | ✔ | ✔ | |
| Assign Target Business Critically | ✔ | ||
| Prioritize by Business Critically | ✔ | ||
| WAF Virtual Patching** | ✔ | ✔ | |
| Issue Tracker Integration (Jira, Azure DevOps, GitHub) | ✔ | ✔ | |
| Jenkins Plug-in Integration | ✔ | ✔ | |
| CI/CD Integration (TeamCity, Azure, GitLab, Service Now) | ✔ | ||
| Advanced CI/CD Integration (TeamCity, Bamboo, Azure DevOps, GitLab) | ✔ | ||
| Advanced Issue Tracker Integration (FogBugz, GitLab, Unfuddle, ServiceNow, Bitbucket, Zapier) | ✔ | ||
| Integration APIs | ✔ | ✔ | |
| Slack integration | ✔ |
* PCI DSS, ISO/IEC 27001; The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA); WASC Threat Classification; Sarbanes-Oxley; NIST Special Publication 800-53 (for FISMA); DISA-STIG Application Security; 2011 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Software Errors.
** Imperva SecureSphere, F5 BIG-IP Application Security Manager and Fortinet FortiWeb WAF